![]() |
| Max Müller dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu perbandingan mitologi. Dalam karyanya Mitologi Perbandingan(1867) Müller menganalisa kemiripan yang "mengganggu" antara mitologi-mitologi dari "ras biadab" dengan mitologi milik bangsa Eropa awal. |
Ada beragam teori modern mengenai asal usul mitologi Yunani. Menurut Teori Kitab, semua legenda mitologi berasal dari cerita-cerita dalamnaskah kuno, meskipun fakta nyata telah disamarkan dan dimodifikasi. Menurut Teori Sejarah semua orang yang disebutkan dalam mitologi dulunya merupakan manusia nyata, dan legenda mengenai mereka merupakan tembahan pada masa selanjutnya. Jadi cerita Aiolos muncul dari fakta nyata bahwa Aiolos merupakan penguasa beberapa pulau di Laut Tyrrhenia. Teori Alegori menyatakan bahwa semua mitos kuno bersifat simbolis dan merupakan alegori atau kiasan. Sementara Teori Fisik menyebutkan gagasan bahwa unsur-unsur semacam udara, api, dan air, pada awalnya merupakan obejk pemujaan relijius, sehingga dewa-dewa utama merupakan personifikasi dari kekuatan alam tersebut. Max Müller berupaya untuk memahami bentuk keagamaan India-Eropa dengan cara melacaknya kembali pada banga Arya, perwujudan "asli"nya. Pada tahun 1891, dia menyebutkan bahwa "penemuan terpenting yang pernah dibuat pada abad kesembilan belas dengan rasa hormat pada sejarah kuno umat manusia ... adalah persamaan sederhana ini: Dyaus-pitar Sansakerta = Zeus Yunani = Yupiter Latin = Tyr Nordik Kuno".
Dalam kasus lainnya, kedekatan dalam hal karakter dan fungsi mengindikasikan adanya pewarisan umum, namun kurangnya bukti linguistik menjadikannya sulit untuk dibuktikan, seperti dalam perbandingan antara Uranus (Yunani) dengan Varuna (Sansakerta) atau Moirai (Yunani) dengan Norn (Nordik).
Di pihak lain, arkeologi dan mitografi telah mengungkapkan bahwa bangsa Yunani terilhami oleh beberapa peradaban di Asia Kecil dan Timur Dekat. Adonis nampaknya merupakan padanan versi Yunani dari "dewa yang mati" dari daerah Timur Dekat, yang lebih jelas dalam kultus daripada dalam mitos. Dewi Kibele berakar dari kebudayaan Anatolia, yang juga merupakan tempat munculnya ikonografi Afrodit dari dewi-dewi Semit. Ada juga kemungkinan kesetaraan antara generasi dewa terawal (Khaos dan anak-anaknya) dengan Tiamat dalam Enuma Elish. Menurut Meyer Reinhold, "konsep kedewaan Timur, yang melibatkan pergantian kekuasaan melalui kekerasan dan konflik antargenerasi demi kekuasaan, menemukan jalan mereka ... ke dalam mitologi Yunani".
Selain berasal dari India-Eropa dan Timur Dekat, beberapa sejarawan juga mengajukan pendapat bahwa mitologi Yunani dipengaruhi pula oleh peradaban pra-Hellenik, di antaranya peradaban di Kreta, Mykenai, Pylos, Thebes dan Orkhomenos. Para sejarawan agama terkagum-kagum oleh sejumlah konfigurasi kuno mengenai mitos yang berkaitan dengan Kreta (Zeus dan Europe, Banteng Kreta, Minos, Daidalos dan Ikaros,Minotaur, dll.). Profesor Martin P. Nilsson menyimpulkan bahwa semua mitos besar Yunani Klasik terikat pada pusat-pusat peradaban Mykenai dan berasal dari masa prasejarah. Namun demikian, menurut Burkert, ikonografi dari Periode Istana Kreta hanya memberikan sedikit informasi yang dapat mendukung teori ini.
Mitologi Romawi sangat dipengaruhi oleh mitologi Yunani dan mitologi Etruska. Berikut ini adalah daftar perbandingan dewa dalam ketiga mitologi itu yang sering disamakan.
| Yunani | Yunani (Indonesia) | Romawi | Romawi (Indonesia) | Etruska | Makna |
|---|---|---|---|---|---|
| Άδωνις | Adonis | Atunis | tuan, master, pelindung | ||
| Αμφιτρίτη | Amfitrit | Salacia | peingkup ketiga [lautana][1] | ||
| Aνάγκη | Ananke | Necessitas | tak terelakkan, tak terhindarkan | ||
| Άνεμοι | Anemoi | Venti | Angin | ||
| Αφροδίτη | Afrodit | Venus | Turan | cinta atau hasrat seksual | |
| Απόλλων (Apollōn) / Φοίβος (Phoibos) | Apollo / Foibos | Apollo / Phoebus | Aplu | Foibos bermakna yang bercahaya | |
| Άρης | Ares | Mars | Maris | ||
| Άρτεμις | Artemis | Diana | Artume | Surgawi atau Ilahi | |
| Ασκληπιός(Asklēpios) | Asklepios | Aesculapius /Vejovis | Aeskulapius | ||
| Αθηνά | Athena / Athene | Minerva | Menrva | dewi perang, kebijaksanaan, strategi, kerajinan tangan, | |
| Άτροπος | Atropos | Morta | Leinth | tanpa balik; Maut | |
| Βορέας | Boreas | Aquilo / Aquilon | Andas | Angin Utara atau Yang Menelan | |
| Χάριτες (Kharites) | Kharites | Gratiae | |||
| Χάρων (Kharōn) | Kharon | Charon | Charun | kecerahan yang buas | |
| Χλωρίς (Khlōris) | Khloris | Flora | Khloris bermakna kuning kehijauan, hijau pucat, pucat, pallid atau segar. Flora bermakna "bunga." | ||
| Κλωθώ (Klōthō) | Klotho | Nona | Memutar' | ||
| Κρόνος (Kronos) | Kronos | Saturnus | |||
| Κυβέλη (Kubelē) | Kibele | Magna Mater | Bunda Agung | ||
| Δημήτηρ | Demeter | Ceres | Bunda Bumi | ||
| Διόνυσος (Diōnusos) / Βάκχος (Bakkhos) | Dionisos / Bakkhos | Liber / Bacchus | Bakkhus | Fufluns | |
| Ενυώ | Enyo | Bellona | Yang suka berperang | ||
| Ηώς | Eos | Aurora / Matuta | Thesan | Fajar | |
| Ερινύες | Erinyes | Dirae / Furiae | Angkara Murka | ||
| Έρις | Eris | Discordia | Diskordia | Perselisihan | |
| Έρως | Eros | Cupido / Amor | Kupido / Amor | cinta | |
| Εύρος (Euros) | Eurus | Vulturnus | |||
| Γαία | Gaia | Terra / Tellus | Tera | tanah atau bumi | |
| Γαλινθιάς | Galanthis / Galinthias | Galinthis | Musang | ||
| Άδης (Hadēs) / Πλούτων (Plouton) | Hades | Dis Pater / Pluto /Orkus | Pluto | Aita | 'Yang Tak Terlihat; Kekayaan |
| Ήβη | Hebe | Iuventas | Yuventas | ||
| Εκάτη (Hekatē) | Hekate | Trivia | dia yang memiliki kekuasaan [2] | ||
| Ήλιος | Helios | Sol | Aplu | Matahari | |
| Ήφαιστος(Hḗphaistos) | Hefaistos | Vulcanus | Vulkanus | Sethlans | logam, tempa |
| Ήρα | Hera | Iuno | Yuno | Uni | pernikahan, keluarga |
| Ηρακλής (Hēraklē̂s) | Herakles | Hercules | Herkules | Hercle | Kejayaan Hera |
| Ερμής | Hermes | Mercurius | Merkurius | Turms | |
| Έσπερος (Hesperos) | Hesperos | Vesper | senja hari, bintang senja, barat[3] | ||
| Εστία | Hestia | Vesta | perapian, tungku api | ||
| Υγεία | Higeia | Salus | Kesehatan | ||
| Ύπνος | Hipnos | Somnus | Tidur | ||
| Ειρήνη (Eirēnē) | Irene | Pax | Paks | Kedamaian | |
| Ianus | Yanus | Ani | |||
| Λάχεσις (Lakhesis) | Lakhesis | Decima | Dekima | pengatur | |
| Λητώ | Leto | Latona | |||
| Μοίραι (Moirai) | Moirai | Parcae / Fatae | Parkae / Fatae | Pembagi | |
| Μούσαι (Mousai) | Musai | Camenae | Kamene | ||
| Νίκη | Nike | Victoria | Viktoria | Kejayaan | |
| Νότος (Notos) | Notos | Auster | |||
| Νυξ (Nuks) | Niks | Nox | Noks | Malam | |
| Οδυσσεύς | Odisseus | Ulixes / Ulysses | Uthuze | ||
| Παλαίμων(Palaimōn) | Palaimon | Portunes | |||
| Πάν | Pan | Faunus | |||
| Silvanus | |||||
| Περσεφόνη | Persefone | Proserpina | Berkembang | ||
| Φήμη | Feme | Fama | Ketenaran/Rumor | ||
| Φωσφόρος(Phōsphoros) | Fosforos | Lucifer | Pembawa Cahaya | ||
| Ποσειδών | Poseidon | Neptunus | Nethuns | ||
| Πρίαπος (Priapos) | Priapos | Mutinus Mutunus | |||
| Ρέα | Rea | Magna Mater / Ops | |||
| Σάτυροι (Saturoi) /Πάνες | Satir / Panes | Faun | |||
| Σελήνη | Selene | Luna | Bulan | ||
| Σεμέλη | Semele | Stimula | Semla | ||
| Θάνατος | Thanatos | Mors | Leinth,Charun | Maut | |
| Θέμις | Themis | Iustitia | Yustitia | hukum | |
| Τύχη (Tukhe) | Tikhe | Fortuna | Nortia | Keberuntungan | |
| Ουρανός (Ouranos) | Uranus | Caelus | Kaelus | Langit | |
| Vertumnus | Voltumna | ||||
| Ζέφυρος (Zephuros) | Zefiros / Zefir | Favonius | Angin Barat; Menyenangkan | ||
| Ζεύς | Zeus | Iuppiter / Iovis | Yupiter | Tinia | Bapak Langit |

Komentar
Posting Komentar